LIGA I WYDARZENIA SPECJALNE
Wyniki i klasyfikacja.
Kliknij nazwę drużyny w tabeli, aby zobaczyć jej historię i statystyki. Przeglądaj drużyny ↗
Klasyfikacja sezonu 3.
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 01 | Friendzone | 183 |
| 02 | Seniorzy 30+ | 179 |
| 03 | Promile Wiedzy | 174 |
| 04 | Łyse Krzaki | 168,5 |
| 05 | Kagańce oświaty | 153,5 |
| 06 | Animals | 149,5 |
| 07 | Zamkowe Skrzaty | 136,5 |
| 08 | Tacy Sobie z Przyjaciółmi | 133,5 |
| 09 | Easy Team | 132 |
| 10 | Postacie Nieznane | 98,5 |
| 11 | Zwariowane Moździerze | 92,5 |
| 12 | Ledwo Ledwo | 89,5 |
| 12 | Mądrale z Przypadku | 89,5 |
| 13 | Niezłomnie Ułomni | 83 |
| 14 | Szczęśliwa 13 | 58,5 |
| 15 | Rodos | 57,5 |
| 16 | DrimTim | 36,5 |
| 17 | Jurki | 36 |
| 18 | Brzękusie | 35 |
| 19 | Atomówki | 30 |
| 20 | Peleton Błędów | 28 |
| 20 | Kokosy | 28 |
| 21 | Mocny Full | 27 |
| 22 | Gaz Do Dechy | 25 |
| 23 | Grzybiarze | 22,5 |
| 24 | Mróweczki | 21,5 |
| 24 | Pierwsza ławka | 21,5 |
| 25 | Azymuty | 18 |
| 25 | Sąsiedzi | 18 |
| 26 | Prawie Nobliści | 14 |
| 27 | Rodzinka | 13 |
| 28 | Wściekłe rekiny | 11 |
Klasyfikacja aktualizuje się po opublikowaniu wyników edycji ligowej sezonu 3. FunQuiz i pozostałe sezony mają osobne wyniki.
Zgłoś drużynę