Pierwszy Ciechanowski FunQuiz.
Nowa formuła.
Wspólna zabawa.
10 lipca spotkaliśmy się w Pizzerii Fratelli na pierwszym Ciechanowskim FunQuizie. Do gry stanęło 13 drużyn.
Zwyciężyła ekipa Na „7”, zdobywając 39,5 punktu. Drugie miejsce zajęli Przyjaciele.pl z 35,25 punktu, a trzecie Tenisowy Ciechanów — 34,5 punktu.
FunQuiz to odrębna forma rozgrywki. Ma własne wyniki, które nie są doliczane do klasyfikacji żadnego sezonu PubQuizu.
Sprawdź pełne wynikiWyniki — FunQuiz 1.
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 01 | Na "7" | 39,5 |
| 02 | Przyjaciele.pl | 35,25 |
| 03 | Tenisowy Ciechanów | 34,5 |
| 04 | Kagańce oświaty | 34,25 |
| 04 | Szczęśliwa 13 | 34,25 |
| 05 | Promile wiedzy | 33,75 |
| 06 | Zamkowe skrzaty | 33,5 |
| 07 | Friendzone | 29,75 |
| 07 | Piraci z Zalewu | 29,75 |
| 08 | CampRock | 28,75 |
| 09 | Łyse krzaki | 28,25 |
| 10 | Mróweczki | 27,75 |
| 11 | Ich Troje | 26,5 |
Remisy mają wspólne miejsca: 1, 2, 2, 3. Wyniki dotyczą wyłącznie tego FunQuizu.
Zgłoś drużynę