19 drużyn na starcie.
Promile Wiedzy rozpoczęły sezon zwycięstwem i wynikiem 43 punktów. Friendzone zdobyło 39 punktów, a trzecie miejsce w przekazanej tabeli zajęli Niezłomnie Ułomni z 37 punktami.
Sprawdź wyniki
Zgłoś drużynęSEZON III / EDYCJA 1 · 19 CZERWCA · 19:00
Promile Wiedzy rozpoczęły sezon zwycięstwem i wynikiem 43 punktów. Friendzone zdobyło 39 punktów, a trzecie miejsce w przekazanej tabeli zajęli Niezłomnie Ułomni z 37 punktami.
Sprawdź wyniki| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 01 | Promile Wiedzy | 43 |
| 02 | Friendzone | 39 |
| 03 | Niezłomnie UłomniPo dogrywce | 37 |
| 04 | Łyse Krzaki | 37 |
| 04 | Seniorzy 30+ | 37 |
| 05 | Animals | 35 |
| 06 | Zamkowe Skrzaty | 33 |
| 07 | Mądrale z Przypadku | 32,5 |
| 07 | Ledwo Ledwo | 32,5 |
| 08 | Zwariowane Moździerze | 31,5 |
| 09 | Atomówki | 30 |
| 10 | Kagańce oświaty | 28,5 |
| 11 | Peleton Błędów | 28 |
| 12 | Tacy Sobie z Przyjaciółmi | 24,5 |
| 13 | Easy Team | 23,5 |
| 13 | Szczęśliwa 13 | 23,5 |
| 14 | Grzybiarze | 22,5 |
| 15 | Azymuty | 18 |
| 15 | Sąsiedzi | 18 |
Podium zgodnie z tabelą organizatora. Pozostałe jednakowe wyniki mają wspólne miejsca.